Ontdek de kracht van de Sveabot M100E, de ultieme oplossing voor efficiënte en autonome vloerreiniging. Deze geavanceerde vloerreiniger biedt een slimme manier om uw vloeren brandschoon te houden zonder enige moeite van uw kant.
De Sveabot M100E is ideaal voor diverse omgevingen, van fabrieken en magazijnen tot supermarkten en kantoorruimtes. Met zijn veelzijdigheid en geavanceerde navigatie kan hij zelfs de meest complexe ruimtes efficiënt reinigen.
Bekijk hier de infopagina over de Svea M100E: www.matorobot.nl/sveabot-m100e/
| Buitenafmeting b x d x h | |
|---|---|
| Hellingsgraad | 65% of 33° |
| Waterdichtheid | IPX3 |
| Aandrijving | 2 wiel achteraandrijving |
| Geluidsniveau | <75 dB |
| maximale snelheid | 6.5 km/uur |
| Bedrijfstemperatuur | 0℃ – 45℃ |
| Navigatie & veiligheid | 2D LiDAR, 3D LiDAR, Antival detectie van hoogteverschillen, Botsdetectie veiligheidsrand, Continu waterniveau controle, Diepte camera, Infrarood sensor, Noodstopknop, Ultrasoon sensoren |
| Borstel specificaties | 200 rpm borsteld toerental, 30/40/50 kg borsteldruk, 406 mm borstelbreedte, Dubbele schrobborstels |
| Werkbreedte | 860 mm |
| Oppervlakte | 1240 m2/uur automatische modus, 5590 m2/uur Handmatige modus |
| Reinigingsmogelijkheden | Dweilen, Schrobben, Vegen, Waterzuigen |
| Watervolume | 120 liter schoonwater, 140 liter vuilwater, 5 liter zeep reservoir |
| Zuigcapaciteit | 17 kPa |
| Batterij type | Lithium-ion |
| Batterij capaciteit | 4032 Wh |
| Automatisch opladen | Ja als de accu op 10% is |
| Laadtijd | 4.5 uur |
| Werktijd op volle accu | 3.5 uur |
| Voltage | 37.8 V – 58.8 V |
| Connectiviteit | 4G via simkaart, Automatische software updates over internet, Bediening met de App, Wi-Fi |
| Certificaten | CE, FCC, IC, RoHS, SRRC, TELEC |
| Garantie | 1 jaar |

Ontdek alle mogelijkheden van dit product en laat je inspireren door wat het voor jou kan betekenen.